- Internet Inalámbrico
- / Sistemas inalámbricos DOCSIS
Guía de Productos de Acceso Inalámbrico a Internet
Cable AML le ofrece una gran variedad de sistemas de acceso inalámbrico a Internet. A continuación se resumen las prestaciones de varios de los sistemas disponibles:
Soluciones Inalámbricas a 2.5 GHz
Sistema BWA-2002
Resumen de Prestaciones
| Downstream Frequency Range | 2500 to 2686 MHz (31 x 6 MHz channels) |
| Upstream Frequency Range | 2150 to 2162 MHz |
| # Of Downstream Channels | up to 31 |
| Downstream Data Rate | 30.34 Mbps at 6 MHz (64 QAM) |
| # Of Upstream Channels | Up to 4 |
| Upstream Data Rate (per channel) | 10.24 Mbps at 3.2 MHz (16 QAM) |
| Service Cell Radius | 20 Km |
| Downstream Transmitter Output Level | P1dB = 43 dBm |
| Downstream Link Margin for BER of 10-8 | 10 dB at cell edge |
| Downstream Link Availability (Multi-path Effect) | 99.9947% at cell edge |
| Upstream Transmitter Output Level | 20 dBm / channel |
| Upstream Link Margin for BER of 10-9 | 8.2 dB at cell edge |
| Upstream Link Availability (Multi-path Effect) | 99.9923% |
Upstream Modulation Rates and Channel Bandwidth
| Symbol Rate (ksym/sec) | Channel Bandwidth (MHz) | QPSK Rate (Mbps) | 16-QAM Rate (Mbps) |
| 160 | 0.20 | 0.32 | 0.64 |
| 320 | 0.40 | 0.64 | 1.28 |
| 640 | 0.80 | 1.28 | 2.56 |
| 1280 | 1.60 | 2.56 | 5.12 |
| 2560 | 3.20 | 5.12 | 10.24 |
Downstream Modulation Rates and Channel Bandwidth
| Symbol Rate (Msym/sec) | Channel Bandwidth (MHz) | 64-QAM Rate (Mbps) |
| 5.056941 | 6 MHz | 30.34 |
Soluciones Inalambricas a 3.5 GHz
Sistema BWA-2003
Performance Summary
| Downstream Frequency Range | 3500 to 3700 MHz (25 MHz sub-bands) |
| Upstream Frequency Range | 3400 to 3600 MHz (25 MHz sub-bands) |
| # Of Downstream Channels | up to 3 for each sub-band |
| Downstream Data Rate | 41.71 Mbps at 8 MHz (64 QAM) |
| # Of Upstream Channels | Up to 4 |
| Upstream Data Rate (per channel) | 10.24 Mbps at 3.2 MHz (16 QAM) |
| Service Cell Radius | 10 Km |
| Downstream Transmitter Output Level | P1dB = 43 dBm |
| Downstream Link Margin for BER of 10-8 | 13.9 dB at cell edge |
| Downstream Link Availability (Multi-path Effect) | 99.9947% at cell edge |
| Upstream Transmitter Output Level | 17 dBm / channel |
| Upstream Link Margin for BER of 10-9 | 10.3 dB at cell edge |
| Upstream Link Availability (Multi-path Effect) | 99.9923% |
Upstream Modulation Rates and Channel Bandwidth
| Symbol Rate (ksym/sec) | Channel Bandwidt (MHz) | QPSK Rate (Mbps) | 16-QAM Rate (Mbps) |
| 160 | 0.20 | 0.32 | 0.64 |
| 320 | 0.40 | 0.64 | 1.28 |
| 640 | 0.80 | 1.28 | 2.56 |
| 1280 | 1.60 | 2.56 | 5.12 |
| 2560 | 3.20 | 5.12 | 10.24 |
Downstream Modulation Rates and Channel Bandwidth
| Symbol Rate (Msym/sec) | Channel Bandwidth (MHz) | 64-QAM Rate (Mbps) |
| 6.952 | 8 MHz | 41.71 |
Soluciones Inalambricas a 10.5 GHz
Sistema BWA-2010
Resumen de Prestaciones
| Downstream Frequency Range | 10200 to 10700 MHz (user defined) |
| Upstream Frequency Range | 11200 to 11700 MHz (user defined) |
| # Of Downstream Channels | up to 4 |
| Downstream Data Throughput | 41.71 Mbps at 8 MHz (64 QAM) |
| # Of Upstream Channels | up to 16 |
| Upstream Data Throughput | 10.24 Mbps @ 3.2 MHz (16 QAM) |
| Service Cell Radius | 10 Km using 90° Sector per TRX |
| Downstream Transmitter Output Level | P1dB = 43 dBm |
| Downstream Link Margin for BER of 10-8 | 13.8 dB at cell edge |
| Downstream Link Availability (Multi-path Effect) | 99.963% at cell edge |
| Upstream Transmitter Output Level | 17 dBm/ch |
| Upstream Link Margin for BER of 10-9 | 10.3 dB |
| Upstream Link Availability (Multi-path Effect) | 99.9923% at cell edge |
Upstream Modulation Rates and Channel Bandwidth
| Symbol Rate (ksym/sec) | Channel Bandwidth (MHz) | QPSK Rate (Mbps) |
16-QAM Rate (Mbps) |
| 160 | 0.20 | 0.32 | 0.64 |
| 320 | 0.40 | 0.64 | 1.28 |
| 640 | 0.80 | 1.28 | 2.56 |
| 1280 | 1.60 | 2.56 | 5.12 |
| 2560 | 3.20 | 5.12 | 10.24 |
Downstream Modulation Rates and Channel Bandwidth
| Symbol Rate (Msym/sec) |
Channel Bandwidth (MHz) |
64-QAM Rate (Mbps) |
| 6.952 | 8 MHz | 41.71 |
Soluciones Inalambricas a 26 GHz
Sistema BWA-2026
Resumen de Prestaciones
| Downstream Frequency Range | 24.661 to 24.717 GHz (56 MHz sub-bands) |
| Upstream Frequency Range | 25.669 to 25.725 GHz (56 MHz sub-bands) |
| # Of Downstream Channels | 1 @ 8 MHz |
| Downstream Data Rate | 41.71 Mbps at 8 MHz (64 QAM) |
| # Of Upstream Channels | up to 4 |
| Upstream Data Rate | 5.12 Mbps per 3.2 MHz channel @ QPSK 10.24 Mbps @ 16 QAM |
| Service Cell Radius | 5 Km using 180° Sector per TRX |
| Downstream Transmitter Output Level | 17 dBm/ch with single channel load |
| Downstream Link Margin for BER of 10-8 | 11.6 dB at cell edge |
| Downstream Link Availability (Multi-path Effect) | 99.943% at cell edge |
| Upstream Transmitter Output Level | 15 dBm/ch |
| Upstream Link Margin for BER of 10-9 | 17 dB |
| Upstream Link Availability (Multi-path Effect) | 99.972% at cell edge |
Upstream Modulation Rates and Channel Bandwidth
| Symbol Rate (ksym/sec) | Channel Bandwidth (MHz) | QPSK Rate (Mbps) |
16-QAM Rate (Mbps) |
| 160 | 0.20 | 0.32 | 0.64 |
| 320 | 0.40 | 0.64 | 1.28 |
| 640 | 0.80 | 1.28 | 2.56 |
| 1280 | 1.60 | 2.56 | 5.12 |
| 2560 | 3.20 | 5.12 | 10.24 |
Downstream Modulation Rates and Channel Bandwidth
| Symbol Rate (Msym/sec) |
Channel Bandwidth (MHz) |
64-QAM Rate (Mbps) |
| 6.952 | 8 MHz | 41.71 |
Soluciones Inalámbricas a 28 GHz
Sistema BWA-2028
Resumen de prestaciones
| Downstream Frequency Range | 28.094 to 28.269 GHz |
| Upstream Frequency Range | 29.102 to 29.277 GHz |
| # Of Downstream Channels | 1 @ 8 MHz |
| Downstream Data Rate | 41.71 Mbps at 8 MHz (64 QAM) |
| # Of Upstream Channels | up to 4 |
| Upstream Data Rate | 5.12 Mbps per 3.2 MHz channel @ QPSK 10.24 Mbps @ 16 QAM |
| Service Cell Radius | 5 Km using 180° Sector per TRX |
| Downstream Transmitter Output Level | 17 dBm/ch with single channel load |
| Downstream Link Margin for BER of 10-8 | 11.6 dB at cell edge |
| Downstream Link Availability (Multi-path Effect) | 99.943% at cell edge |
| Upstream Transmitter Output Level | 15 dBm/ch |
| Upstream Link Margin for BER of 10-9 | 17 dB |
| Upstream Link Availability (Multi-path Effect) | 99.972% at cell edge |
Upstream Modulation Rates and Channel Bandwidth
| Symbol Rate (ksym/sec) | Channel Bandwidth (MHz) | QPSK Rate (Mbps) | 16-QAM Rate (Mbps) |
| 160 | 0.20 | 0.32 | 0.64 |
| 320 | 0.40 | 0.64 | 1.28 |
| 640 | 0.80 | 1.28 | 2.56 |
| 1280 | 1.60 | 2.56 | 5.12 |
| 2560 | 3.20 | 5.12 | 10.24 |
Downstream Modulation Rates and Channel Bandwidth
| Symbol Rate (Msym/sec) |
Channel Bandwidth (MHz) |
64-QAM Rate (Mbps) |
| 6.952 | 8 MHz | 41.71 |